11 6月

適用乙醇溶液或異丙醇溶液(體積濃度 70–80 %),單位包裝 ≤ 25 L,陸運/海運/空運通用參考。
1. UN 編號與分類
酒精基質 | UN Number | 正式品名 (Proper Shipping Name) | 危險類別 | 包裝組別 (PG) |
---|---|---|---|---|
乙醇溶液 75 % | UN 1170 | ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL) | Class 3 (Flammable Liquid) | II |
異丙醇溶液 75 % | UN 1219 | ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) | Class 3 | II |
判定原則:體積濃度 24 %–<84 % v/v,即屬 包裝組別 II;<5 L/內包裝可走 Limited Quantity。
2. 危險品貼標規格
項目 | 要求 |
---|---|
類別標誌 | 紅底、黑色火焰圖示,Class 3 下方數字 3;最小邊長 100 mm(LQ 可 50 mm)。 |
UN 編號 | 「UN 1170」或「UN 1219」黑字,字符高度 ≥ 6 mm;置於標誌下方或鄰近。 |
文字標籤 | 可加「FLAMMABLE LIQUID」或「易燃液體」輔助字,但非強制。 |
箭頭標誌 | 若外箱含內裝>0.5 L玻璃瓶,需加「向上」箭頭。 |
LQ 方框 | 內包裝 ≤5 L / 箱 ≤30 kg 可貼 Limited Quantity (黑白方框) 代替紅菱形於地面/海運。 |
3. 堆疊與包裝建議
項目 | 建議做法 | 原因 |
---|---|---|
包裝 | HDPE 方桶 20–25 L,或 UN 4G 紙箱+內瓶 | 防滲漏、符合 Class 3 包裝性能試驗 |
內部緩衝 | 使用 EPE 隔板 / 紙隔板,距外壁 ≥ 25 mm | 避免碰撞破瓶 |
棧板堆疊 | 單層整齊碼放,重力分布平均;不超過 1.6 m | 減少桶裂漏出 |
防靜電 | 棧板上鋪導電膠膜或接地銅帶 | 75 % 酒精導電度低,需避免靜電積聚 |
溫控 | 存放 5–35 ℃,遠離熱源、陽光 | 高溫易揮發、增壓造成滲漏 |
通風 | 倉庫換氣 ≥ 6 次/小時;空調負壓 | 稀釋蒸氣、降低爆炸範圍 |
消防 | 配置泡沫/乾粉滅火器,距離 ≤15 m | Class 3 液體不可用水柱滅火 |
4. 運輸規範重點
運輸模式 | 條款 | 關鍵要求 |
---|---|---|
陸運 (ADR / 危規) | ADR 3.2 表 UN1170 / 1219,隨車 MSDS & 紀錄簿 | ≤1 000 L 可走 1.1.3.6 Exemption (≤333 點);超過需橙牌+隨車緊急指令。 |
海運 (IMDG Code) | Class 3 PG II;Packing Instruction P001 | Limited Quantity ≤5 L 適用 LQ;需航運 DG 申報。 |
空運 (IATA DGR) | Packing Instruction 353 | 每內包裝 ≤1 L,外包裝 ≤30 kg;EXCEPTED Quantity ≤0.5 L。 |
5. 安全稀釋/分裝 SOP
-
PPE:防火棉質工作服、抗化手套、護目鏡、接地腕帶。
-
設備:防爆抽桶泵 + 接地夾;分裝於 UN 1 L HDPE 瓶。
-
環境:局排風速 ≥0.5 m/s;周圍無明火 5 m 內。
-
步驟
-
確認泵接地阻值 <10 Ω。
-
緩慢抽取 75 % 酒精至量杯,再倒入內瓶。
-
加貼子標(批號、剩餘量)。
-
外箱貼 Limited Quantity 或紅菱形標誌。
-
6. 常見問答 (FAQ)
問題 | 解答 |
---|---|
Q:75 % 酒精能歸為 “消毒用品” 免危規嗎? | 不行。濃度 ≥24 % 仍屬 UN1170/1219 Class 3,需按危險品運輸。 |
Q:每瓶 500 mL 可以免貼紅菱形嗎? | 陸運/海運可用 LQ 方框取代;空運每箱仍需 Class 3 標籤。 |
Q:能與次氯酸鈉同車運送? | 建議分批。NaClO 為 Class 8 Oxidizer,混載若洩漏易產生氯氣。 |
Q:桶蓋需帶透氣閥嗎? | 建議使用呼吸閥型防爆蓋,避免熱漲氣壓。 |